Уважаемые посетители! С 20.07.2026 изменилась территориальная принадлежность некоторых жилых домов к обслуживаемым участкам в педиатрических отделениях, а также нумерация участков.
Район обслуживания педиатрических отделений по участкам:
| № отделения | № участка | улица | дома |
| 1 | 4 | Амбулаторная | все |
| 1 | 4 | пер. Амбулаторный | все |
| 2 | 19 | Авроровская | 8 |
| 2 | 18 | Авроровская | 2, 4, 6 |
| 2 | 18 | Балтийская | 2, 4, 6, 8, 12 |
| 2 | 19 | Бородинская | 31, 35 |
| 2 | 18 | Бородинская | 13, 17/2, 21 |
| 1 | 8 | Гошкевича | 2, 4, 6 |
| 1 | 7 | Гошкевича | 14, 16, 18, 20, 22 |
| 2 | 12 | Дроздовича | 4 |
| 2 | 11 | Дроздовича | 6 |
| 2 | 15 | Дудара | 3 |
| 2 | 16 | Дудара | 7 |
| 2 | 13 | Игуменский тракт | 13, 15 |
| 2 | 12 | Игуменский тракт | 14 |
| 1 | 8 | Игуменский тракт | 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| 1 | 2 | Игуменский тракт | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47 |
| 2 | 11 | Каруся Каганца | 2, 4 |
| 2 | 19 | Козыревская | 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39/1, 39/2, 41, 70 |
| 1 | 4 | ст. Колядичи | 1, 3, 5, 7 |
| 1 | 4 | Лошицкая | все |
| 1 | 4 | Лошицкий пер. | все |
| 1 | 4 | Лошицкий пр-д | все |
| 2 | 18 | Марата | 21 |
| 2 | 19 | пер. Маяковского | все |
| 2 | 19 | Маяковского | 117/2, 164, 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 172А, 175Б, 174, 188 |
| 2 | 17 | Михаила Пташука | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 2 | 14 | Оловникова | 11, 13 |
| 2 | 13 | Оловникова | 12, 14, 15 |
| 2 | 18 | Партизанская | все |
| 1 | 4 | Профсоюзная | все |
| 1 | 6 | Прушинских | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 1 | 5 | Прушинских | 4, 6, 10, 12, 14, 24, 26, 28 |
| 1 | 4 | Прушинских | 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34/1, 34/2, 34/3 |
| 1 | 3 | Прушинских | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52 |
| 1 | 2 | Прушинских | 54, 58 |
| 1 | 1 | Прушинских | 60, 62, 70, 72, 74, 78 |
| 2 | 16 | Смолича | 2, 4, 6, 8, 10 |
| 2 | 19 | Солнечная | 6, 28, 30, 30/2 |
| 2 | 13 | Станислава Монюшко | 10 |
| 2 | 14 | Станислава Монюшко | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 15 | Станислава Монюшко | 20, 22, 24, 28 |
| 2 | 16 | Станислава Монюшко | 26 |
| 1 | 7 | Сырокомли | 12, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 |
| 1 | 8 | Сырокомли | 28 |
| 2 | 11 | Сырокомли | 44, 46, 48 |
| 1 | 3 | Турова | 3 |
| 1 | 6 | Турова | 5 |
| 2 | 12 | Шпилевского | 52, 54 |
| 1 | 8 | Шпилевского | 55 |
| 1 | 7 | Шпилевского | 57, 59 |
| 2 | 11 | Шпилевского | 56, 60 |
| 1 | 4 | Чижевских | все |
| 1 | 4 | пер. Чижевских | все |
| 1 | 4 | пр-д Чижевских | все |
| 1 | 4 | Юбилейная | все |
| 1 | 4 | Юбилейный пер. | все |
| 1 | 1 | Янки Лучины | 4, 6, 8 |
| 1 | 2 | Янки Лучины | 18, 20, 22, 24, 26 |
| 1 | 3 | Янки Лучины | 32, 34, 36, 38 |
| 1 | 5 | Янки Лучины | 19, 46, 54, 56, 58, 62, 70, 72 |
| 1 | 4 | Янки Лучины | 48, 50, 52 |
Учреждения образования, обслуживаемые 3-м педиатрическим отделением
- Учреждения общего среднего образования:
- ГУО "Средняя школа № 24 г. Минска";
- ГУО "Средняя школа № 51 г. Минска";
- ГУО "Средняя школа № 54 г. Минска имени Е.В. Клумова";
- ГУО "Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска";
- ГУО "Средняя школа № 130 г. Минска имени Рут Уоллер";
- ГУО "Средняя школа № 224 г. Минска";
- ГУО "Гимназия № 40 имени Янки Лучины г. Минска".
- Учреждения дошкольного образования:
- ГУО "Детский сад № 3 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 8 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 56 г. Минска";
- ГУО "Дошкольный центр развития ребёнка № 58 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 61 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 84 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 137 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 161 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 182 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 232 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 316 г. Минска";
- ГУО "Детский сад № 574 г. Минска".



