Район обслуживания педиатрических отделений по участкам:
| № отделения | участок | улица | дома |
| 1 | 2 | Амбулаторная | все |
| 1 | 2 | пер. Амбулаторный | все |
| 2 | 12 | Авроровская | 8 |
| 2 | 11 | Авроровская | 2, 4, 6 |
| 2 | 11 | Балтийская | 2, 4, 6, 8, 12 |
| 2 | 12 | Бородинская | 31, 35 |
| 2 | 11 | Бородинская | 17/2, 13, 21 |
| 1 | 6 | Гошкевича | 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 2 | 15 | Дроздовича | 4 |
| 2 | 9 | Дроздовича | 6 |
| 2 | 13 | Дудара | 3 |
| 2 | 3 | Дудара | 7 |
| 1 | 10 | Игуменский тракт | 13 |
| 2 | 15 | Игуменский тракт | 14 |
| 2 | 8 | Игуменский тракт | 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| 1 | 4 | Игуменский тракт | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47 |
| 2 | 9 | Каруся Каганца | 2, 4 |
| 2 | 12 | Козыревская | 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39/1, 39/2, 41, 70 |
| 1 | 2 | ст. Колядичи | 1, 3, 5, 7 |
| 1 | 2 | Лошицкая | все |
| 1 | 2 | Лошицкий пер. | все |
| 1 | 2 | Лошицкий пр-д | все |
| 2 | 11 | Марата | 21 |
| 2 | 12 | пер. Маяковского | все |
| 2 | 12 | Маяковского | 117/2, 164, 166, 166А, 168, 168А, 170, 172, 172А, 175Б, 174, 188 |
| 2 | 16 | Михаила Пташука | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 1 | 6 | Оловникова | 11, 13 |
| 2 | 13 | Оловникова | 12, 14 |
| 2 | 8 | Оловникова | 15 |
| 2 | 11 | Партизанская | все |
| 1 | 2 | Профсоюзная | все |
| 1 | 14 | Прушинских | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 1 | 1 | Прушинских | 4, 6, 10, 12, 14, 24, 26, 28 |
| 1 | 2 | Прушинских | 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34/1, 34/2, 34/3 |
| 1 | 7 | Прушинских | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52 |
| 1 | 4 | Прушинских | 54, 58 |
| 1 | 5 | Прушинских | 60, 62, 70, 72, 74, 78 |
| 2 | 3 | Смолича | 2, 4, 6, 8, 10 |
| 2 | 12 | Солнечная | 6, 28, 30, 30/2 |
| 2 | 13 | Станислава Монюшко | 10, 12, 14, 16, 18 |
| 1 | 6 | Станислава Монюшко | 20, 22, 24 |
| 2 | 3 | Станислава Монюшко | 26, 28 |
| 1 | 6 | Сырокомли | 12 |
| 1 | 10 | Сырокомли | 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 |
| 2 | 8 | Сырокомли | 28 |
| 2 | 9 | Сырокомли | 44, 46, 48 |
| 1 | 7 | Турова | 3 |
| 2 | 15 | Шпилевского | 52, 54 |
| 1 | 10 | Шпилевского | 55, 57, 59 |
| 2 | 9 | Шпилевского | 56, 60 |
| 1 | 2 | Чижевских | все |
| 1 | 2 | пер. Чижевских | все |
| 1 | 2 | пр-д Чижевских | все |
| 1 | 2 | Юбилейная | все |
| 1 | 2 | Юбилейный пер. | все |
| 1 | 5 | Янки Лучины | 4, 6, 8 |
| 1 | 4 | Янки Лучины | 18, 20, 22, 24, 26 |
| 1 | 7 | Янки Лучины | 32, 34, 36, 38 |
| 1 | 1 | Янки Лучины | 46, 54, 56, 58, 62, 70, 72 |
| 1 | 2 | Янки Лучины | 48, 50, 52 |
Учреждения, обслуживаемые педиатрическим отделением №3
- Учреждения общего среднего образования:
- Средняя школа № 24;
- Средняя школа № 51;
- Средняя школа № 54;
- Средняя школа № 111;
- Средняя школа № 130;
- Средняя школа № 224;
- Гимназия № 40.
- Учреждения дошкольного образования:
- Детский сад № 3;
- Детский сад № 8;
- Детский сад № 56;
- Детский сад № 58;
- Детский сад № 61;
- Детский сад № 84;
- Детский сад № 137;
- Детский сад № 161;
- Детский сад № 182;
- Детский сад № 316;
- Детский сад № 232;
- Детский сад № 574.



